Deskrizzjoni 1.Prodotti
Trab tal-Estratt tal-Ħurrieqimsejħa wkoll bħala Urtica fissa, il-parti użata tista 'tkun werqa jew Għerq. Hija għandha l-funzjoni li tneħħi kollaterali tar-riħ u tad-dredge, kalma tal-fwied u xokk kalm, telimina l-akkumulazzjoni u tiddefeca, u tneħħi t-tossiċità. L-aktar SPE komuni hija 5:1,10 :1.
Il-ħurrieq hija ħaxixa perenni li tiffjorixxi minn Awwissu sa Ottubru kull sena u tagħti l-frott minn Settembru sa Novembru. Tikber l-aktar fil-foresti, fil-ġnub tat-toroq u f'postijiet dellija. Huwa mqassam b'mod wiesa 'u għandu traċċi f'ħafna provinċji madwar il-pajjiż. Dan l-impjant jista 'jkun dioecious jew monoecious. L-iktar karatteristika impressjonanti tal-ħurrieq hija l-lanżit miksi fuq iz-zkuk u l-weraq. Dawn il-lanżit huma jaqtgħu u bis-snien, u meta jintmess, huma bħal attakk tal-ħurrieq, u l-ġilda se tħoss skumdità.

2.Referenza COA

3.Vantaġġ
Huwa sors minn Weraq jew Għerq tal-Ħurrieq frisk.
Is-Solventi tal-Estratt jużaw biss l-ilma, l-ebda residwu tas-Solvent
Fl-2021, ipproduċejna stokk ta' 10,000kg, l-oġġetti jistgħu jintbagħtu immedjatament.
Esportazzjoni standard ta 'kwalità internazzjonali.
Produzzjoni diretta miż-żona tal-materja prima.
4.Product Flow Chat
Identifikazzjoni tal-Materja Prima tal-werqa jew tal-Għeruq tal-Ħurrieq → Tħin → Estrazzjoni → Konċentrazzjoni → Tnixxif bl-isprej → Għarbil → Ittestjar → Pakkett → Ġarr
5.Is-Servizz tagħna
Qabel il-bejgħ:
Kampjun b'xejn jista 'jiġi fornut
Dokumenti tekniċi b'saħħithom jappoġġjaw minn fabbrika u ċentru ta 'riċerka.
Soluzzjonijiet Tajba ta 'Suġġeriment għall-proġett tiegħek.
Sett sħiħ ta 'dejta teknika, bħala COA, MOA, MSDS, Fluss tal-Proċess, Rapporti tat-Test u dokumenti oħra.
Wara l-bejgħ:
1. Id-dokumenti kollha jistgħu jiġu fornuti wara l-ġarr immedjatament.
2. Għajnuna biex tagħmel clearance tal-klijenti;
3.Tracking tal-merkanzija sakemm tasal.
4.5 snin sistema ta 'traċċar tal-prodott u servizz.
5.Il-problema tal-kwalità tal-ġid hija responsabbli minna.
6.Ċertifikat ta 'Trab tal-Estratt tal-Ħurrieq

7.FAQ

8.Prodotti Relattivi Oħrajn
Estratt tal-Pjanti | |
Trab tal-Estratt tal-Aċerola | 17 fil-mija, 25 fil-mija Vitamina Ċ |
Trab tal-Estratt tal-Għeruq tal-Astragalus | 10.0 fil-mija, 20.0 fil-mija, 40 fil-mija Polysaccharide |
Trab ta' l-Estratt ta' Andrographis | 10 fil-mija, 20 fil-mija Andrographolide |
Trab tal-Estratt tal-Għerq Ashwagandha | 5 fil-mija Withanolides |
Trab tal-Estratt tal-Bacopa | 10 fil-mija, 20 fil-mija Bacopasides |
Trab tal-Estratt tal-Bettieħ Morr | 10 fil-mija Charantin |
Trab tal-Estratt tal-Feverfew | 0.8 fil-mija parthenolide |
Trab tal-Estratt taċ-Ċitru | 6-98 fil-mija Synephrine, 30 fil-mija -80 fil-mija Bioflavonoids |
Trab tal-Estratt tal-Ginkgo Biloba | 24 fil-mija Ginkgoflavon Glycosides, 6 fil-mija Totali Terpene Lacosides, Acid∠5ppm |
Ġinseng Estratt Trab | 5 fil-mija ~ 80 fil-mija Ginsenosides |
Trab tal-Estratt taż-Żerriegħa tal-Għeneb | 95 fil-mija OPC |
Trab tal-Estratt tat-Te Aħdar | 98 fil-mija Tea polyphenol, 80 fil-mija EGCG, 70 fil-mija Catechins, Kaffeina∠0.5 fil-mija |
Trab tal-Estratt tal-Ġinġer | 5 fil-mija Gingerols |
Mucuna Pruriens Estratt Trab | 20 fil-mija Levodopa |
Notoginseng Estratt Trab | 10 fil-mija Notoginsenosides |
Trab tal-estratt tal-faqqiegħ tal-gajdra | 30 fil-mija Beta D-Glucan |
Trab tal-Estratt ta' Centella Asiatica | 10 fil-mija ~ 95 fil-mija |
Trab tal-Estratt tar-Rummien | 40 fil-mija Aċidu ellaġiku |
Trab tal-Estratt tar-Ross tal-Ħmira Ħamra | 2.5 fil-mija Monacolin k |
Estratt tal-Cranberry | Anthocyanidins 1-25 fil-mija |
Estratt tal-Mirtill | 5 fil-mija ~ 25 fil-mija Anthocyanidin 5 fil-mija ~ 25 fil-mija Proanthocyanidins |
Trab tal-Estratt tar-Rheum Rhaponticum | 1 fil-mija ~ 2 fil-mija |
Trab tal-Estratt tal-Qoxra ta' Yohimbe | 8 fil-mija Yohimbine 10:1 20:1 |
Trab tal-Estratt tal-Qastan taż-Żwiemel | Aescin 20 fil-mija, 50 fil-mija 90 fil-mija u 95 fil-mija HPLC |
Eurycoma longifolia Estratt Trab | 10:1,100:1 |
Trab tal-Estratt tal-werqa tal-Hawthorn | 20 fil-mija -80 fil-mija Flavone, 2 fil-mija -10 fil-mija Vitexin |
Trab tal-Estratt tal-Klin | 2.5 fil-mija ~ 30 fil-mija aċidu rosmariniku |
5 fil-mija ~ 90 fil-mija aċidu Carnosic | |
Trab tal-Estratt tal-Qoxra taż-żafżafa abjad | 15 fil-mija ~ 98 fil-mija Salicin |
Trab tal-Estratt tal-Ġinseng Amerikan | Root/Stem & Leaf 5 fil-mija ~ 80 fil-mija UV/HPLC |
Trab tal-Estratt tal-werqa ta' Stevia | 98 fil-mija Stevioside |
Trab tal-Estratt tal-Frott tat-Tin | 10:1,20:1 |
Resveratrol | 50-99 fil-mija |
Spirulina Trab | 60 fil-mija ~ 75 fil-mija |
Berberine Hydrochloride | 60 fil-mija ~ 97 fil-mija |
Luteolin | 0.98 |
Trab tal-luteina | 0.2 |
Astaxanthin | 0.05 |
Beta-karotên | 0.1 |
Kurkumina | 0.95 |
Trab tal-Likopene | 0.1 |
Estratt ta' Griffonia Simplicifolia | 98 fil-mija 5-HTP |
Trab tal-Estratt tal-Licorice | 7 fil-mija ~ 98 fil-mija Glycyrrhizic Acid |
Trab ta 'l-Estratt ta' Yohimbine | 8 fil-mija Yohimbine |
Quercetin | 95 fil-mija 98 fil-mija |
Estratt tal-Għerq Kava | 30 fil-mija ~ 70 fil-mija |
Estratt tal-Gymnema | 25.0 fil-mija, 75.0 fil-mija Aċidu Ġinnemiku (W/W) |
Estratt tal-Maca | {{0}}.6~3.0 fil-mija Macamide (HPLC) |
Estratt taż-żiemel | 7 fil-mija 10 fil-mija |
Estratt tat-tewm | 1.0 fil-mija ~5.0 fil-mija Allicin (HPLC) |
Estratt tal-Għeruq tal-Ħurrieq | 1.0 fil-mija Silika 1.0 fil-mija -Sitosterols (UV/HPLC) |
Estratt Wolfberry | 10.0 fil-mija ~ 50.0 fil-mija Polysaccharides (UV) |
Magnolia Estratt | 2.0 fil-mija ~98.0 fil-mija Magnolol & Honokiol (HPLC) |
Estratt tal-mangostan | 10.0~40.0 fil-mija Mangostin (HPLC) |
Estratt tal-faqqiegħ Maitake | 10.0~50.0 fil-mija Polisakkaridi (UV) |
Estratt tal-werqa Senna | 6.5 fil-mija, 20.0 fil-mija Sennosides (HPLC/UV) |
Estratt tal-Ħalib Thistle | 80.0 fil-mija Silymarin (UV) |
Estratt tal-passiflora | 4.0 fil-mija Flavones (UV) |
Estratt tar-Rummien | 40.0 fil-mija Aċidu Ellaġiku (HPLC) |
Estratt tal-lampun | 40.0 fil-mija Aċidu Ellaġiku (HPLC) |
Estratt tas-Silla Aħmar | 20.0 fil-mija, 40.0 fil-mija Total Isoflavones (HPLC) |
Estratt tas-Sojja | 40.0 fil-mija Isoflavones (HPLC) |
Estratt ta' Tribulus Terrestris | 40.0~90.0 fil-mija Saponini totali (UV) |
Estratt ta' Andrographis | 50.0 fil-mija Andrographolide (HPLC) |
Estratt ta 'Angelica | 1.0 fil-mija Ligustilide (HPLC) |
Estratt tal-Qaqoċċ | 2.5 fil-mija Cynarin (UV) |
Estratt ta 'Astragalus | 10.0 fil-mija, 20.0 fil-mija, 40 fil-mija Polysaccharide (UV) |
Estratt tal-faqqiegħ Reishi | 10.0~30.0 fil-mija Polisakkaridi (UV) |
Estratt ta' Rhodiola Rosea | 3.0 fil-mija Rosavin (HPLC) |
Estratt tal-Qoxra tal-Arżnu | 95.0 fil-mija Proanthocyanidins (UV) |
Estratt tal-Echinacea | 4.0 fil-mija Polifenol (UV) |
Estratt tal-Epimedium | 10.0 fil-mija, 20.0 fil-mija Icariin (HPLC) |
Saw Palmeto Berry Estratt | 25.0 fil-mija, 45.0 fil-mija 85.0 fil-mija Aċidi Xaħmin (GC) |
St. Johns Wort Estratt | 0.3 fil-mija Hypericins (UV/ HPLC) |
Estratt ta' Schisandra | 1.0~22.0 fil-mija Schisandrins (HPLC/UV) |
Estratt tal-Berry Hawthorn | 2.0 fil-mija ~ 5.0 fil-mija Flavones (UV) |
Estratt tal-werqa tal-Hawthorn | 1.8 fil-mija Vitexin-2-0-R (HPLC) |
Estratt tal-Fjura tal-Hibiscus | 5.0 fil-mija Anthocyanins (UV) |
Estratt tal-Fjura tal-Ħops | 4.0 fil-mija Flavones (UV) |
Estratt tal-Kalendula | 10.0 fil-mija, 20.0 fil-mija Luteina (UV/HPLC) |
Estratt Marigold | 10.0 fil-mija, 20.0 fil-mija Luteina (UV/HPLC) |
Cnidium Monnieri Estratt | 10.0 fil-mija Osthole (HPLC) |
Estratt tal-Jujube Selvaġġ | 2.0 fil-mija Jujubosides A flimkien ma' B (UV) |
Estratt tal-Fażola tal-Kafè Aħdar | 50.0 fil-mija Aċidi Kloroġeniċi (HPLC) |
Iswed Cohosh Estratt | 2.5 fil-mija Triterpene Glycosides (HPLC) |
Rutin | 95.0 fil-mija Rutin(UV) |
Apigenin | 98.0 fil-mija Apigenin (HPLC) |
Amygdalin | 98.0 fil-mija 99 fil-mija Amygdalin (HPLC) |
Estratt ta 'Aloe | 100:1,200:1,95.0 fil-mija Emodin (HPLC) |
Estratt tal-Bżar Iswed | 95.0 fil-mija Piperine (HPLC) |
Phytosterols | 95.0 fil-mija Phytosterols(HPLC) |
Quercetin | 95.0 fil-mija Quercetin(HPLC) |
Aċidu Shikimic | 98.0 fil-mija aċidu Shikimic (HPLC) |
Yohimbine HCl | 98.0 fil-mija Yohimbine HCl (HPLC) |
Estratt ta' Melilot | 1.0 fil-mija ~20.0 fil-mija Coumarin(HPLC) |
Octacosanol | 98.0 fil-mija Octacosanol (HPLC) |
Ketone tal-lampun | 98.0 fil-mija Raspberry ketone(HPLC) |
Boswellia Exract | 65.0 fil-mija boswellia acids(TT) |
Estratt tal-Bacopa Monnieri | 10.0 fil-mija ~50.0 fil-mija Bacopasides (UV/HPLC) |
Estratt tad-Devil's Claw | 2.5 fil-mija ~ 20.0 fil-mija Harpagoside(HPLC) |
It-tags Popolari: trab tal-estratt tal-ħurrieq, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, prezz, bl-ingrossa, pur, naturali, ta 'kwalità għolja, għall-bejgħ, kampjun ħieles











