1.Dettall tal-Prodott
Estratt tal-Għeruq tal-Ġinseng Siberjanimsejħa wkoll Acanthopanax Senticosus Extract,. Huma għandhom effetti simili, li jistgħu jtejbu r-reżistenza tal-ġisem għal fatturi esterni ta 'ħsara. L-ingredjenti attivi: Eleutherosides, huma maħsuba biex iżidu l-istamina u biex jistimulaw is-sistema immuni. Huwa magħruf lilna lkoll li jista 'jtaffi l-għeja, u jġiegħlek ukoll tħossok faċilità jekk tintuża fit-tul. Jista 'jtejjeb u jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni tad-demm, iħalli Għeja u ngħas li huma dovuti għal ipoksja kkawżata minn metaboliżmu anerobiku ta' karboidrati biex jipproduċu aċidu lattiku u oħrajn.
Fil-Farmaċewtiċi, l-estratt tal-għerq tal-ġinseng Siberjan għandu l-funzjonijiet li jissupplimenta l-Qi, isaħħaħ il-milsa, tonifying kliewi u paċifikazzjoni tan-nervituri.
Fil-kożmetiċi, l-estratt ta 'l-għeruq tal-ġinseng Siberjan jista' jagħti nutrizzjoni tal-ġilda u bilanċ ta 'ilma u żejt, itejjeb il-ġilda u oħrajn b'saħħithom u sikuri, jagħti kwalità aħjar tal-ġilda, issikka u jattiva l-ġilda.

2.Mian Spe
Isem tal-prodott | Estratt tal-ġinseng Siberjan |
Dehra | Trab kannella-isfar |
SPE prinċipali | Eleutheroside (B plus E) {{0}}.8 fil-mija HPLC; Isofraxidin〉0.1 fil-mija HPLC |
SPE prinċipali | Eleutheroside (B plus E) 1.5 fil-mija HPLC;Isofraxidin 〉0.12 fil-mija HPLC |
SPE prinċipali | Eleutheroside (B plus E) 2 fil-mija HPLC;Isofraxidin〉0.12 fil-mija HPLC |
3.Referenza COA
Isem tal-Prodott | Trab tal-Estratt tal-Ġinseng Siberjan | Numru tar-Rapport | ZOL20191129 |
Isem Botaniku | Acanthopanax senticosus | Data tal-Manifattura | 2020.09.22 |
Parti Użata | Għeruq | Data tal-Analiżi | 2020.09.27 |
Numru tal-lott | SGL200922 | Data tar-Rapport | 2020.09.31 |
Kwantità tal-lott | 500KG | Data ta 'skadenza | 2023.09.21 |
Oġġetti tat-test | Speċifikazzjonijiet | Riżultat | Metodi tat-Test |
Eleutheroside B flimkien ma 'E | NLT2.0 fil-mija | 2.12 fil-mija | HPLC |
Eleutheroside B | 1.409 fil-mija | Jikkonforma | HPLC |
Eleutheroside E | 0.708 fil-mija | Jikkonforma | HPLC |
Dehra | Trab Isfar Kannella Fin | Jikkonforma | Viżwali |
Riħa u Togħma | Karatteristiku | Jikkonforma | Organolettiku |
Analiżi tal-għarbiel | 90 fil-mija permezz ta 'malji 80 | Jikkonforma | Skrin tal-malji 80 |
Telf fuq Tnixxif | Inqas minn jew ugwali għal 5.0 fil-mija | 3.12 fil-mija | 105 grad / 2 sigħat |
Irmied totali | Inqas minn jew ugwali għal 5.0 fil-mija | 3.25 fil-mija | GB 5009.4 |
Densità tal-massa | 40 ~ 60 g/100mL | 55.9 g/100mL | GB/T 18798.5 |
Tektek Densità | 60 ~ 90g/100mL | 68.0g/100mL | GB/T 18798.5 |
Estratt Solventi | Ilma u Alkoħol | Jikkonforma | |
Ċomb (Pb) | ∠3.0mg/kg | 0.38mg/kg | ICP-MS |
Arseniku (As) | ∠2.0mg/kg | 0.10mg/kg | ICP-MS |
Kadmju (Cd) | ∠1.0mg/kg | 0.08mg/kg | ICP-MS |
Merkurju (Hg) | ∠0.1mg/kg | 0.001mg/kg | ICP-MS |
Residwu ta' Solventi | ∠5000 mg/kg | GC | |
Għadd Aerobiku Total | Inqas minn jew ugwali għal 1000cfu/g | 120cfu/g | GB 4789.2 |
Ħmira u Forom | Inqas minn jew ugwali għal 100cfu/g | 10cfu/g | GB 4789.15 |
E-Coli | Negattiv | Jikkonforma | GB 4789.3 |
Salmonella | Negattiv | Jikkonforma | GB 4789.4 |
Staphylococcus Aureus | Negattiv | Jikkonforma | GB 4789.10 |
4.Vantaġġ
Estratt tal-għeruq tal-ġinseng Siberjanhuwa mqassam f'Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Hebei, Shaanxi u postijiet oħra fiċ-Ċina. Aħna l-post tal-bażi tal-materja prima.
▲ Il-materjal tal-ġinseng Siberjan minn reġjun differenti, il-kontenut tal-estratt tal-ġinseng siberjan Eleutheroside huwa differenti. Wara r-riċerka kontinwa tagħna, sibna li l-materja prima tal-estratt tal-eleuthero f'xi postijiet hija tajba ħafna.
▲ Tulijiet ta 'ħin ta' estrazzjoni differenti, rata ta 'ritorn differenti.
Skont il-metodu ta 'hawn fuq, l-ispiża tal-produzzjoni tal-estratt ta' Acanthopanax senticosus titnaqqas ħafna.
5.Applikazzjoni
●Siberian ginseng għerq estratt trab applikati fil-qasam ta ' l-ikel, saret materja prima ġdida li użat fl-industrija ta ' l-ikel u xorb;
●It wkoll jistgħu jiġu applikati fil-qasam tal-prodott tas-saħħa;
●Siberian ġinseng għerq estratt trab applikati fil-qasam farmaċewtiku.
6.Flow Chat

7.Factory u pakkett


8.FAQ

E-mail:info@lonierherb.comWhatsapp/Wechat:86-17702909819
It-tags Popolari: Estratt tal-għerq tal-ġinseng siberjan, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, prezz, bl-ingrossa, pur, naturali, ta 'kwalità għolja, għall-bejgħ, kampjun ħieles











