Kampjuni ta 'Gram għal Kilogramma għalik, merħba tikkuntattjana fi kwalunkwe ħin
Introduzzjoni tal-Prodott
Physcion Trabhija sustanza anthraquinone iżolata mill-għeruq imnixxfa ta 'Rheum Palmatum, li għandha effetti lassattivi, epatoprotettivi, anti-infjammatorji, antibatteriċi u antitumorali. Wara snin ta 'riċerka u żvilupp, il-purità tal-prodotti tagħna tista' tkun aktar 98 fil-mija, li tista 'tintuża bħala standard ta' referenza jew riċerka xjentifika.
Il-pakkett ta 'dan il-prodott huwa fi grammi, borża tal-fojl ta' 5g/Aluminum, ovvjament, jekk għandek bżonn metodi oħra ta 'ppakkjar, aħna wkoll pjaċir ħafna li naqduk. Jekk jogħġbok ġentilment informa r-rekwiżiti speċifiċi tiegħek, se jkollna persunal tekniku speċjalizzat biex nipprovdulek servizzi professjonali one-to-one.
Informazzjoni Qosor
Isem tal-Prodott | 98 fil-mija Physcion HPLC | Dehra | Trab Fin Oranġjo |
CAS Nru. | 521-61-9 | Formula Kimika | C16H12O5 |
Ordni Min | 5 g | Pakkett | 5g/Aluminum Foil Bag jew Custom Made |
Solubilità | Kważi ma jinħallx fl-ilma, jinħall ftit fl-etanol kiesaħ, jinħall faċilment fl-etanol jagħli, jinħall fil-benżin, kloroform, etere, aċetun, aċidu aċetiku glaċjali, idrossidu tas-sodju u soluzzjoni sħuna ta 'karbonat tas-sodju. | ||
Formula Strutturali | ![]() | Kampjuni Stampi | ![]() |
Skeda ta' Data Teknika
Informazzjoni dwar il-Prodott | ||
Isem tal-Prodott | Physcion | |
CAS Nru. | 521-61-9 | |
Oġġetti tat-Test | Speċifikazzjonijiet | Metodi tat-Test |
Assaġġ | Iktar minn jew ugwali għal 98.0 fil-mija | HPLC |
Dehra | Trab Fin Oranġjo | Viżwali |
Riħa u Togħma | Karatteristiku | Organolettiku |
Identifikazzjoni | Pożittiv | TLC |
Telf fuq Tnixxif | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 fil-mija | 105 grad / 2 sigħat |
Irmied totali | Inqas minn jew ugwali għal 0.5 fil-mija | GB 5009.4-2016 |
Ċomb (Pb) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
Arseniku (As) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
Kadmju (Cd) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
Merkurju (Hg) | ∠0.1MG/kg | ICP-MS |
Għadd Aerobiku Total | Inqas minn jew ugwali għal 1000cfu/g | GB 4789.2 |
Ħmira u Forom | Inqas minn jew ugwali għal 100cfu/g | GB 4789.15 |
E-Coli | Negattiv | GB 4789.3 |
Salmonella | Negattiv | GB 4789.4 |
Staphylococcus Aureus | Negattiv | GB 4789.10 |

Rapporti tat-Test
Aħna kkooperajna ma 'laboratorji famużi oħra ta' partijiet terzi, bħal Eurofins, SGS, nistgħu nirranġawPhyscion TrabKampjuni b'xejn biex jispezzjonaw mill-ġdid skont ir-rekwiżiti tal-klijent qabel il-vjeġġi. Naturalment, anke lill-laboratorju nominat mill-klijenti.

Servizzi Addizzjonali LonierHerb
㈠ Servizz ta' Ħallat
Nistgħu nħalltu Physcion ma 'ingredjenti oħra b'saħħithom skond il-ħtiġijiet tiegħek.
㈡ Servizz magħmul apposta
1) Nistgħu nipprovdu prodotti ta 'Speċifikazzjonijiet differenti skond il-ħtiġijiet tiegħek.
2) Nistgħu nibdlu l-Metodu tal-Pakkett skond il-ħtiġijiet tiegħek.
3) Nistgħu disinn u paste Logo skond il-ħtiġijiet tiegħek.
㈢ Oħrajn

Prodotti oħra tal-Estratt tal-Għeruq tar-Rabarbru
Isem tal-Oġġett | Speċifikazzjoni |
Anthraquinone totali | 5 fil-mija, 10 fil-mija |
Physcion | 10 fil-mija, 20 fil-mija, 40 fil-mija, 80 fil-mija, 90 fil-mija, 98 fil-mija |
Chrysophanol | 0.5 fil-mija , 1 fil-mija , 2 fil-mija ,10 fil-mija ,20 fil-mija ,98 fil-mija |
Emodin | 50 fil-mija , 80 fil-mija , 98 fil-mija |
Applikazzjoni Prinċipali
Nistgħu nipprovdu tipi ta 'Physcion, bħas-soltu, il-prodotti ta' purità baxxa jintużaw prinċipalment fi prodotti għall-kura tas-saħħa, kożmetiċi, agrikoltura, mediċina u oqsma oħra. Purità għolja tintuża l-aktar bħala standard ta 'referenza, identifikazzjoni jew esperimenti farmakoloġiċi.
PS:
Il-prodotti tagħna huma materja prima nofshom lesti li jeħtieġu aktar ipproċessar, u aħna ma nirrakkomandawx użu personali dirett. Jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet jew il-formula tat-tabib tiegħek għad-dożaġġ jew l-użu speċifiku.
Prodott tal-Bejgħ sħun
-Arbutin | 98 fil-mija | Dihydromyricetin | 98 fil-mija |
Apigenin | 98 fil-mija | Melatonin | 98.5 fil-mija ~ 101.5 fil-mija |
Trab ta' l-Artemisinin | 98 fil-mija | NR Nicotinimide Riboside | 99 fil-mija |
Ketoni tal-lampun | 99 fil-mija | Phloretin | 98 fil-mija |
Berberine Idroklorur | 97 fil-mija | Fosfatidilserina (PS) | 20 fil-mija 50 fil-mija 70 fil-mija |
Trab tal-koenzima (Co Q10) | 98 fil-mija | Trab tal-Fitosterol | 95 fil-mija, 90 fil-mija |
Diosmin | 90 fil-mija | Disturbi fil- ġilda u fit- tessuti ta ' taħt il- | E3 ,E18,E25 |
Diosgenin | 95 fil-mija ,98 fil-mija | Quercetin | 95 fil-mija |
Aċidu Feruliku | 98 fil-mija | Rutin NF11 | 95 fil-mija |
Gamma Oryzanol | 99 fil-mija | Resveratrol | 10 fil-mija (Solubbli fl-Ilma), 50 fil-mija, 98 fil-mija |
Trab Genistein | 98 fil-mija ,99 fil-mija | Aċidu Ursoliku | 98 fil-mija |
Wirjiet Internazzjonali
LonierHerb spiss jipparteċipa f'xi wirjiet internazzjonali tal-ikel u prodotti tas-saħħa, u jittama li jkollu l-opportunità li narak fil-wirjiet tagħna fil-futur.

Kummenti Favorevoli minn Klijenti Ġodda

LonierHerb huma l-aħjar sieħeb tiegħek, aħna ħerqana li nitkellmu mal-klijenti, insolvu kull problema mill-klijenti u nirrispondu malajr. Jekk għandek xi rekwiżiti għalPhyscion Trab, jekk jogħġbok ġentilment ikkuntattjana immedjatament, is-sodisfazzjon tiegħek hija l-ewwel prijorità tagħna. Email:info@lonierherb.comWhatsapp: flimkien ma' 86-13289383216
It-tags Popolari: trab tal-physcion, fornituri, manifatturi, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, prezz, bl-ingrossa, pur, naturali, kwalità għolja, għall-bejgħ, kampjun ħieles
















